10% sleva na celý sortiment!
Podívat seAkce Unuo, Dětský střih v el. formátu, Softshellové rukavice, Tap (S - M (A4) domácí tisk) (28498/S-MA4) | 17,10 Kč | |
Akce Softshell zelené květiny ála Klimt by MIMI (30602) | 324 Kč | |
Akce Softshell Žabák by MIMI (28557) | 315 Kč | |
Akce Softshell tmavý traktor by MIMI (29451) | 324 Kč | |
Akce Náplet khaki žebrovaný (23723) | 225 Kč |
Unuo, Dětský střih v el. formátu, Softshellové rukavice, Tap (S - M (A4) domácí tisk) (28498/S-MA4) | 17,10 Kč | |
Softshell zelené květiny ála Klimt by MIMI (30602) | 324 Kč | |
Softshell Žabák by MIMI (28557) | 315 Kč | |
Softshell tmavý traktor by MIMI (29451) | 324 Kč | |
Náplet khaki žebrovaný (23723) | 225 Kč |
Kód produktu 23769/CZ
Látka šíře 140 cm dle velikosti 50-115 cm.
Pleteniny, pružné látky (ideálně bavlněný úplet s elastanem apod.).
Střih je jednoduchý a tak ho zvládne i začátečník.
Tištěný střih je zasílán ve formátu A0.
Legíny můžete šít na overlocku i běžném domácím šicím stroji.
Spotřeba materiálu:
Velikost | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Látka šíře 140 cm | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Verze CLASSIC:
Velikost | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Výška postavy | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Horní obvod | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
Obvod pasu | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Obvod boků | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 |
Verze SLIM:
Velikost | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Výška postavy | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Horní obvod | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 74 |
Obvod pasu | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Obvod boků | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |